Pomperaug Watershed Groundwater Monitoring
  Updated: 5/17/2012 - 7:31 AM
USGS Site: CT-SB 42 Southbury, CT  
  H Color Legend L  
To view the USGS Site Statistics for this location click here: USGS -- Water Resources of the United States            
> 90 90 - 76 75 -25 24 -10 < 10  
 
  Historical Monthly Statistics
Site Code Date Depth To Water Percentile Continuous Days   For The Month Of Base Lookup Highest Median 90th %tile 75th %tile 50th %tile 25th %tile 10th %tile Lowest Median
412916073121701 5/16/2012 13.02 50th 16 Most Recent Entry May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/15/2012 13.01 50th 15 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/14/2012 12.96 50th 14 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/13/2012 12.95 50th 13 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/12/2012 12.98 50th 12 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/11/2012 13.04 50th 11 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/10/2012 13.12 50th 10 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/9/2012 13.17 50th 9 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/8/2012 13.15 50th 8 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/7/2012 13.12 50th 7 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/6/2012 13.11 50th 6 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/5/2012 13.12 50th 5 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/4/2012 13.14 50th 4 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/3/2012 13.14 50th 3 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/2/2012 13.14 50th 2 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 5/1/2012 13.13 50th 1 May 0 11.45 12.15 12.56 13.44 13.98 14.69 15.47
412916073121701 4/30/2012 13.11 25th 7 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/29/2012 13.08 25th 6 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/28/2012 13.10 25th 5 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/27/2012 13.17 25th 4 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/26/2012 13.36 25th 3 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/25/2012 13.62 25th 2 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/24/2012 13.98 25th 1 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/23/2012 14.28 10th 8 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/22/2012 14.32 10th 7 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/21/2012 14.30 10th 6 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/20/2012 14.25 10th 5 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/19/2012 14.21 10th 4 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/18/2012 14.16 10th 3 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/17/2012 14.09 10th 2 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/16/2012 14.04 10th 1 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/15/2012 13.99 25th 26 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/14/2012 13.95 25th 25 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/13/2012 13.87 25th 24 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/12/2012 13.79 25th 23 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/11/2012 13.72 25th 22 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/10/2012 13.66 25th 21 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/9/2012 13.62 25th 20 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/8/2012 13.59 25th 19 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/7/2012 13.54 25th 18 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/6/2012 13.49 25th 17 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/5/2012 13.45 25th 16 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/4/2012 13.45 25th 15 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/3/2012 13.47 25th 14 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/2/2012 13.47 25th 13 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 4/1/2012 13.49 25th 12 Apr 0 11.60 11.65 11.88 12.63 13.00 14.00 14.79
412916073121701 3/31/2012 13.47 25th 11 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/30/2012 13.44 25th 10 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/29/2012 13.41 25th 9 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/28/2012 13.40 25th 8 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/27/2012 13.34 25th 7 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/26/2012 13.28 25th 6 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/25/2012 13.25 25th 5 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/24/2012 13.20 25th 4 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/23/2012 13.16 25th 3 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/22/2012 13.13 25th 2 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/21/2012 13.07 25th 1 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/20/2012 13.01 50th 21 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/19/2012 12.95 50th 20 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/18/2012 12.89 50th 19 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/17/2012 12.82 50th 18 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/16/2012 12.75 50th 17 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/15/2012 12.68 50th 16 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/14/2012 12.61 50th 15 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/13/2012 12.56 50th 14 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/12/2012 12.52 50th 13 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/11/2012 12.45 50th 12 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/10/2012 12.36 50th 11 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/9/2012 12.31 50th 10 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/8/2012 12.30 50th 9 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/7/2012 12.28 50th 8 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/6/2012 12.25 50th 7 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/5/2012 12.27 50th 6 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/4/2012 12.40 50th 5 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/3/2012 12.56 50th 4 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/2/2012 12.67 50th 3 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 3/1/2012 12.75 50th 2 Mar 0 10.82 11.32 11.54 12.23 13.05 13.52 15.20
412916073121701 2/29/2012 12.83 50th 1 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/28/2012 12.88 25th 13 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/27/2012 12.96 25th 12 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/26/2012   N/A 11 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/25/2012 13.03 25th 10 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/24/2012 13.02 25th 9 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/23/2012 13.00 25th 8 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/22/2012 13.00 25th 7 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/21/2012 12.99 25th 6 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/20/2012 12.95 25th 5 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/19/2012 12.94 25th 4 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/18/2012 12.94 25th 3 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/17/2012 12.94 25th 2 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/16/2012 12.90 25th 1 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/15/2012 12.82 50th 7 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/14/2012 12.74 50th 6 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/13/2012 12.66 50th 5 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/12/2012 12.58 50th 4 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/11/2012 12.54 50th 3 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/10/2012 12.49 50th 2 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/9/2012 12.42 50th 1 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/8/2012   N/A 11 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/7/2012   N/A 10 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/6/2012   N/A 9 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/5/2012   N/A 8 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/4/2012   N/A 7 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/3/2012   N/A 6 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/2/2012 11.86 75th 5 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 2/1/2012 11.82 75th 4 Feb 0 11.39 11.41 11.94 12.25 12.86 14.38 16.83
412916073121701 1/31/2012 11.81 75th 3 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/30/2012 11.83 75th 2 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/29/2012 11.91 75th 1 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/28/2012 12.08 50th 22 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/27/2012 12.30 50th 21 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/26/2012 12.45 50th 20 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/25/2012 12.59 50th 19 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/24/2012 12.68 50th 18 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/23/2012 12.67 50th 17 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/22/2012 12.58 50th 16 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/21/2012 12.52 50th 15 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/20/2012 12.47 50th 14 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/19/2012 12.44 50th 13 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/18/2012 12.41 50th 12 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/17/2012 12.42 50th 11 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/16/2012 12.39 50th 10 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/15/2012 12.35 50th 9 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/14/2012 12.37 50th 8 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/13/2012 12.44 50th 7 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/12/2012 12.49 50th 6 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/11/2012 12.44 50th 5 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/10/2012 12.38 50th 4 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/9/2012 12.30 50th 3 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/8/2012 12.18 50th 2 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/7/2012 12.08 50th 1 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/6/2012 11.99 75th 4 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/5/2012 11.90 75th 3 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/4/2012 11.82 75th 2 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/3/2012 11.74 75th 1 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/2/2012 11.72 90th 4 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 1/1/2012 11.71 90th 3 Jan 0 11.68 11.72 11.99 12.45 13.36 14.23 19.10
412916073121701 12/31/2011 11.71 90th 2 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/30/2011 11.77 90th 1 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/29/2011 11.89 75th 2 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/28/2011 12.08 75th 1 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/27/2011 12.17 50th 8 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/26/2011 12.18 50th 7 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/25/2011 12.23 50th 6 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/24/2011 12.27 50th 5 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/23/2011 12.31 50th 4 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/22/2011 12.29 50th 3 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/21/2011 12.24 50th 2 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/20/2011 12.15 50th 1 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/19/2011 12.07 75th 2 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/18/2011 11.96 75th 1 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/17/2011 11.86 90th 10 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/16/2011 11.77 90th 9 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/15/2011 11.71 90th 8 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/14/2011 11.61 90th 7 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/13/2011 11.51 90th 6 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/12/2011 11.43 90th 5 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/11/2011 11.38 R-High 4 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/10/2011 11.41 R-High 3 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/9/2011 11.56 90th 2 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/8/2011 11.80 90th 1 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/7/2011 11.94 75th 3 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/6/2011 11.93 75th 2 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/5/2011 11.88 75th 1 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/4/2011 11.81 90th 17 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/3/2011 11.73 90th 16 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/2/2011 11.70 90th 15 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 12/1/2011 11.73 90th 14 Dec 0 11.46 11.86 12.14 12.82 13.91 19.91 20.37
412916073121701 11/30/2011 11.81 90th 13 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/29/2011 11.81 90th 12 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/28/2011 11.75 90th 11 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/27/2011 11.71 90th 10 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/26/2011 11.73 90th 9 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/25/2011 11.83 90th 8 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/24/2011 12.03 90th 7 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/23/2011 12.23 90th 6 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/22/2011 12.23 90th 5 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/21/2011 12.19 90th 4 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/20/2011 12.20 90th 3 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/19/2011 12.24 90th 2 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/18/2011 12.29 90th 1 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/17/2011 12.39 75th 2 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/16/2011 12.38 75th 1 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/15/2011 12.30 90th 17 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/14/2011 12.23 90th 16 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/13/2011 12.14 90th 15 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/12/2011 12.03 90th 14 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/11/2011 11.95 90th 13 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/10/2011 11.90 90th 12 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/9/2011 11.83 90th 11 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/8/2011 11.75 90th 10 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/7/2011 11.66 90th 9 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/6/2011 11.59 90th 8 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/5/2011 11.52 R-High 7 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/4/2011 11.53 R-High 6 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/3/2011 11.65 R-High 5 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/2/2011 11.83 90th 4 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 11/1/2011 12.03 90th 3 Nov 0 11.75 12.30 12.95 14.52 16.44 21.14 22.17
412916073121701 10/31/2011 12.22 90th 2 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/30/2011 12.34 90th 1 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/29/2011 12.44 75th 3 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/28/2011 12.45 75th 2 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/27/2011 12.40 75th 1 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/26/2011 12.34 90th 59 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/25/2011 12.26 90th 58 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/24/2011 12.18 90th 57 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/23/2011 12.11 90th 56 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/22/2011 12.04 90th 55 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/21/2011 12.01 90th 54 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/20/2011 12.03 90th 53 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/19/2011 11.99 90th 52 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/18/2011 11.90 90th 51 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/17/2011 11.87 90th 50 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/16/2011 11.92 90th 49 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/15/2011 12.07 90th 48 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/14/2011 12.27 90th 47 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/13/2011 12.33 90th 46 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/12/2011 12.24 90th 45 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/11/2011 12.11 90th 44 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/10/2011 11.99 90th 43 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/9/2011 11.86 90th 42 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/8/2011 11.72 90th 41 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/7/2011 11.58 90th 40 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/6/2011 11.48 90th 39 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/5/2011 11.46 R-High 38 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/4/2011 11.48 90th 37 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/3/2011 11.48 R-High 36 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/2/2011 11.57 R-High 35 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 10/1/2011 11.80 R-High 34 Oct 0 12.10 12.34 14.71 17.00 20.29 22.57 22.93
412916073121701 9/30/2011 12.02 R-High 33 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/29/2011 12.17 90th 32 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/28/2011 12.22 90th 31 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/27/2011 12.29 90th 30 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/26/2011 12.50 90th 29 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/25/2011 12.83 90th 28 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/24/2011 13.18 90th 27 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/23/2011 13.28 90th 26 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/22/2011 13.21 90th 25 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/21/2011 13.10 90th 24 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/20/2011 12.98 90th 23 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/19/2011 12.86 90th 22 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/18/2011 12.72 90th 21 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/17/2011 12.56 90th 20 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/16/2011 12.39 90th 19 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
412916073121701 9/15/2011 12.22 90th 18 Sep 0 12.21 14.24 15.89 19.49 22.08 23.53 23.79
